全国服务热线:
解决了操作中过滤器易堵,效率低的问题。实现了免人工维护,延长整机使用寿命。
脉冲调节系统可任意设置从而进行定点清灰和自动巡回清灰
设备根据客户具体需求采用304不锈钢和冷轧板材质,防腐防锈;坚固耐用,配备工业涡轮式全合金铝式主机,免维护,三相马达可以连续24小时以上运行。主机功率范围宽从0.37Kl-4kW。主机加装消音装置,为客户提供一个安静的工作环境。随机配件能满足不同的工作要求。适用于制药工厂等场合。
为适应不同应用需求而设计了220V与380V两种接入电源规格,设备吸力强劲且噪音低,大容量桶身配备灵活转轴,移动更加方便,适用于各类环境吸尘工作。
可通过手动升降装置实现集尘桶的升降倾倒灰尘工作,设备底部带刹车滑轮整体设计方便轻巧,极适合在小空间内进行吸尘工作。
配备的防酸碱软喉及高密度过滤器,能更有效的保护马达,使之寿命更长。
采用HEFA过滤器,过滤面积太,废料垃圾袋带有夹紧装置。
系统配备了三级过滤装置,过滤等级可按照您的需要设计。
设备出厂均附有安全规范及参数检验报告。
白色移动式工业吸尘器设计先进,制造精细。广泛适用于制药,食品,化学药品等行业,也可用于造纸,电子和激光技术等轻工
业领域。根据客户环境要求具体设计,在滑轮,吸尘软管,过滤器的处理上均符合相关认证。
ROL-WA——吸有毒,有害粉尘机型
ROL-WB——过滤器为HEFA,吸有毒,有害粉尘机型,过滤精度0.1-0.3微米
ROL-AT——集尘桶为304不锈钢机型
ROL-AB——整机为304不锈钢机型
ROL-AF——整机为304不锈钢材质,主机,电控及其它配置均为防爆标准。
ROL-AA——整机为304不锈钢材质,气动防爆装置。
ROL-AC——单相电源机型。
ROL-W系列生物制药工业集尘器 | ||||||||
ROL 型号/参数 | 供电电压 | 设备功率 | 吸口流量 | 过滤精度 | 真空吸力 | 积尘容量 | 过滤面积 | 吸口直径 |
V | KW | m3/h | μm | Kpa | L | cm2 | mm | |
ROL-W1 | 220 | 0.25 | 55 | 0.3-10 | 8 | 10-50 | 5000 | 50 |
0.4 | 80 | 12 | ||||||
380 | 0.25 | 55 | 8 | |||||
0.37 | 40 | 10 | ||||||
0.4 | 80 | 12 | ||||||
ROL-W2 | 220 | 0.55 | 95 | 0.3-10 | 12 | 10-50 | 5000 | 50 |
0.55 | 47 | 23 | ||||||
380 | 0.55 | 100 | 12 | |||||
0.55 | 47/66 | 23/25 | ||||||
ROL-W3 | 220 | 0.7 | 145 | 0.3-10 | 12 | 10-50 | 5000 | 50 |
0.94 | 66 | 30 | ||||||
380 | 0.7 | 145 | 12 | |||||
0.75 | 110 | 12 | ||||||
0.7 | 88 | 21 | ||||||
0.81 | 47/66 | 37/28 | ||||||
ROL-W4 | 220 | 1.1 | 145 | 0.3-10 | 16 | 10-50 | 5000 | 50 |
1.1 | 87 | 30 | ||||||
380 | 1.1 | 145 | 17 | |||||
1.1 | 65/87 | 40/30 | ||||||
220 | 1.3 | 145 | 17 | |||||
380 | 1.3 | 145 | 17 | |||||
1.3 | 210 | 17 | ||||||
1.3 | 110 | 26 | ||||||
ROL-W5 | 220 | 1.5 | 210 | 0.3-10 | 20 | 10-50 | 20000 | 50 |
1.5 | 47/65 | 37/40 | ||||||
380 | 1.6 | 150 | 28 | |||||
1.5 | 47/65/87/120 | 37/44/48/31 | ||||||
ROL-W6 | 380 | 2.2 | 210/265/318 | 0.3-10 | 22/23/21 | 20-50 | 20000 | 50 |
150/320 | 33/22 | |||||||
120/120/165 | 31/47/34 | |||||||
ROL-W7 | 380 | 3 | 280 | 0.3-10 | 21 | 20-50 | 20000 | 50 |
3 | 230/320 | 0.3-10 | 34/28 | |||||
3.3 | 87/165/165 | 50/34/46 | ||||||
3.7 | 318 | 27 | ||||||
ROL-W8 | 380 | 4 | 318/700 | 0.3-10 | 29/15 | 20-50 | 25000 | 50 |
4.3 | 530 | 20 | ||||||
4 | 230 | 39 | ||||||
4.3 | 320/500 | 36/15 | ||||||
4 | 120 | 50 |
制药行业
扫描咨询