全国服务热线:
解决了操作中过滤器易堵,效率低的问题。实现了免人工维护,延长整机使用寿命。
脉冲调节系统可任意设置从而进行定点清灰和自动巡回清灰
ROL系列液体/固体分离工业吸尘器
严格按照工业标准制造的液固分离工业吸尘器系列,配备的工业涡轮式全合金铝式主机,主机可选择进口或国产,所配电控元件均为国家一流器件。电器控制系统采用36/110V电源。主机及相关器件符合欧盟CE认证。绝缘等级为IP55.吸力强劲且可连续长时间在环境恶劣场合工作。
收集箱与过滤箱采用304标号不锈钢或重金属材质制造,防腐、防锈,坚固耐用,可满足环境恶劣场所的吸尘工作。
配备的无缝隙高密度叠压式不锈钢过滤器及各种高效滤筒式液体过滤器,能更有效的保护马达,可设置多级过滤精度,达到各种生产现场的需要。
随机附带的各种配件能最大限度的满足不同的工作要求,大容量液体收集箱,配备排放液体的泵及油枪装置,让收集的液体回流循环更加方便。
配备液位传感器,达到液位上限,吸液电机停止运转,声光报警并启动油泵、油枪泄放收集的液体。高达50L的屑料收集容器,其收集精度可根据需要定制。
本设备适用于机械加工行业,用于液体与固体分离,将回收的液体循环重复使用。
可根据您的生产现场的需要设计制造。
液体/固体分离机 | |||||||
型号 | 供电电压 | 功率 | 吸口流量 | 收集精度 | 真空吸力 | 液体容量 | 吸口直径 |
参数 | V | KW | m3/h | mm | Kpa | L | mm |
ROL-YG1 | 380 | 2.2 | 210/265/318 | 0.2-1 | 22/23/21 | 200 | 50 |
150/320 | 33/22 | ||||||
120/120/165 | 31/47/34 | ||||||
ROL-YG2 | 380 | 3 | 280 | 0.2-1 | 21 | 200 | 50 |
3 | 23/32 | 0.2-1 | 34/28 | 200 | 50 | ||
3.3 | 87/165/165 | 50/34/46 | |||||
3.7 | 318 | 27 | |||||
ROL-YG3 | 380 | 4 | 318/320/700 | 0.2-1 | 29/26/15 | 200 | 50 |
4.3 | 530 | 20 | |||||
4 | 230 | 39 | |||||
4.3 | 320/500 | 36/15 | |||||
4 | 120 | 50 | |||||
ROL-YG4 | 380 | 5.5 | 360/530/700 | 0.2-1 | 29/30/20 | 200 | 50-80 |
5.5 | 320/500/520 | 44/24/24 | |||||
5.7 | 165 | 46 | |||||
ROL-YG5 | 380 | 7.5 | 480/530/700 | 0.2-1 | 30/32/27 | 200 | 50-80 |
7.5 | 320/500/520/900 | 44/24/40/20 | |||||
7.5 | 170 | 73 | |||||
ROL-YG6 | 380 | 8.5 | 1050/1370 | 0.2-1 | 21/12 | 200 | 50-100 |
ROL-YG7 | 380 | 12.5 | 1050/1370 | 0.2-1 | 28/21 | 200 | 50-150 |
11 | 790 | 30 | |||||
11 | 520/900 | 43/28 | |||||
12.5 | 1110 | 30 | |||||
ROL-YG8 | 380 | 18.5 | 1050/1370 | 0.2-1 | 34/31 | 200 | 50-150 |
16.5 | 1110 | 42 | |||||
15 | 820/1940/2050 | 35/13/16 | |||||
ROL-YG9 | 380 | 20 | 1110/1940/2050 | 0.2-1 | 44/22/25 | 200 | 50-150 |
22 | 1000 | 40 |
制药行业
电子行业
机床加工行业
化工行业
扫描咨询