全国服务热线:
解决了操作中过滤器易堵,效率低的问题。实现了免人工维护,延长整机使用寿命。
脉冲调节系统可任意设置从而进行定点清灰和自动巡回清灰
ROL系列重型工业吸尘器系列,配备全合金铝式主机,主机国产或进口,免维护,功率范围从1.5KW-37KW,可满足客户不同需求。主机和电控符合CE认证,绝缘等级IP54,吸力强劲,可连续长时间工作,主机加装消音装置,噪音极低,极大满足您的使用要求。
设备桶身采用304不锈钢或冷轧板材质,防腐、防锈、坚固耐用,可满足环境恶劣的场所吸尘工作,大容量桶身,附有灵活转轴,滑动升降装置,可实现集尘桶的升降操作,使用方便快捷,倾倒灰尘更方便。
配备折页式高密度过滤器,过滤振荡器,可配备二次过滤装置,可根据客户要求配备高精度滤筒式过滤器,加装自动反吹系统。实现自动清灰,解决操作中过滤器易堵的问题,从而提高工作效率。
设备出厂均附有安全规范及参数检验报告。
可根据您的制造现场的需要设计使用。
表内公布的参数为在中国境内使用,可根据国别要求单独设计制造。
ROL-LA重型布袋振尘型工业吸尘器 | ||||||||
ROL | 供电电压 | 设备功率 | 吸口流量 | 过滤精度 | 真空吸力 | 过滤面积 | 吸口直径 | 积尘容量 |
型号/参数 | V | KW | m3/h | μm | Kpa | m2 | mm | L |
ROL-LA1 | 220 | 1.5 | 170/210 | 0.3-10 | 16/20 | 1 | 50 | 80 |
1.5 | 47/65 | 37/40 | 1 | 50 | ||||
380 | 1.6 | 210 | 20 | 1 | 50 | |||
1.5 | 47/65/87/120 | 37/44/48/31 | 1 | 50 | ||||
ROL-LA2 | 380 | 2.2 | 210/265/318 | 0.3-10 | 22/23/21 | 2 | 50 | 80 |
150/320 | 33/22 | 2 | 50 | |||||
120/120/165 | 31/47/34 | 2 | 50 | |||||
ROL-LA3 | 380 | 3.0 | 280 | 0.3-10 | 21 | 2 | 50 | 80 |
3.0 | 23/32 | 0.3-10 | 34/28 | 2 | 50 | 80 | ||
3.3 | 87/165/165 | 50/34/46 | 2 | 50 | ||||
3.7 | 318 | 27 | 2 | 50 | ||||
ROL-LA4 | 380 | 4.0 | 318/320/700 | 0.3-10 | 29/26/15 | 2.5 | 50 | 80-120 |
4.3 | 530 | 20 | 2.5 | 50 | ||||
4.0 | 230 | 39 | 2.5 | 50 | ||||
4.3 | 320/500 | 36/15 | 2.5 | 50 | ||||
4.0 | 120 | 50 | 2.5 | 50 | ||||
ROL-LA5 | 380 | 5.5 | 360/530/700 | 0.3-10 | 29/30/20 | 2.5 | 50 | 80-120 |
5.5 | 320/500/520 | 44/24/24 | 2.5 | 50 | ||||
5.7 | 165 | 46 | 2.5 | 50 | ||||
ROL-LA6 | 380 | 7.5 | 480/530/700 | 0.3-10 | 30/32/27 | 2.5 | 50 | 80-150 |
7.5 | 320/500/520/900 | 44/24/40/20 | 2.5 | 50 | ||||
7.5 | 170 | 73 | 2.5 | 50 | ||||
ROL-LA7 | 380 | 8.5 | 1050/1370 | 0.3-10 | 21/12 | 3.5 | 50 | 80-150 |
ROL-LA8 | 380 | 12.5 | 1050/1370 | 0.3-10 | 28/21 | 5 | 50—100 | 80-200 |
11 | 790 | 30 | 5 | 50—100 | ||||
11 | 520/900 | 43/28 | 5 | 50—100 | ||||
12.5 | 1110 | 30 | 5 | 50—100 | ||||
ROL-LA9 | 380 | 18.5 | 1050/1370 | 0.3-10 | 34/31 | 5—20 | 50—100 | 80-200 |
16.5 | 1110 | 42 | 5—20 | 50—100 | ||||
15 | 820/1940/2050 | 35/13/16 | 5—20 | 50—100 | ||||
ROL-LA10 | 380 | 20 | 1110/1940/2050 | 0.3-10 | 44/22/25 | 5—20 | 50—100 | 80-200 |
22 | 1000 | 40 | 5—20 | 50—100 | ||||
ROL-LA11 | 380 | 25 | 1110/1940/2050 | 0.3-10 | 45/31/31 | 5—20 | 50—100 | 80-200 |
制药行业
电子行业
机床加工行业
化工行业
扫描咨询