全国服务热线:
解决了操作中过滤器易堵,效率低的问题。实现了免人工维护,延长整机使用寿命。
脉冲调节系统可任意设置从而进行定点清灰和自动巡回清灰
为易燃易爆粉尘收集的特殊除尘场所设计制造。
本设备防爆标准适用于非可燃性粉尘达到可燃密度后,可能发生的易燃易爆情况的国家标准。
该设备采用防爆脉冲系统,可根据现场生产情况调整参数。
电机、开关、电缆,三相插座等相关安全配件均有防爆标准认证。
设备本体全部采用304标号不锈钢材质,防腐、防锈,并能使设备外表面防止静电集聚,达到安全泄放静电的标准。
过滤系统的配置为防静电过滤器与不锈钢过滤器合用,极大提高静电泄放效率。
设备出厂均附有安全规范及参数检验报告。
可根据现场情况设计定制。
本款设备仅限于中国境内使用。
航天航空、化工厂、制药厂、铝厂、碳素厂、铸造厂、机加工厂、耐火材料厂、卷烟厂、电厂、五金、机械、汽车、电子、医药、粉体加工企业、除尘设备配套等具有产生易燃易爆气体危险性场所使用。
ROL-EXA系列防爆脉冲反吹型 | ||||||||
ROL | 供电电压 | 设备功率 | 吸口流量 | 过滤精度 | 真空吸力 | 过滤面积 | 吸口直径 | 积尘容量 |
型号/参数 | V | KW | m³/h | μm | Kpa | m² | mm | L |
ROL-EXA1 | 220 | 1.5 | 170/210 | 0.3-10 | 16/20 | 1 | 50 | 80 |
1.5 | 47/65 | 37/40 | 1 | 50 | ||||
380 | 1.6 | 210 | 20 | 1 | 50 | |||
1.5 | 47/65/87/120 | 37/44/48/31 | 1 | 50 | ||||
ROL-EXA2 | 380 | 2.2 | 210/265/318 | 0.3-10 | 22/23/21 | 2 | 50 | 80 |
150/320 | 33/22 | 2 | 50 | |||||
120/120/165 | 31/47/34 | 2 | 50 | |||||
ROL-EXA3 | 380 | 3.0 | 280 | 0.3-10 | 21 | 2 | 50 | 80 |
3.0 | 23/32 | 0.3-10 | 34/28 | 2 | 50 | 80 | ||
3.3 | 87/165/165 | 50/34/46 | 2 | 50 | ||||
3.7 | 318 | 27 | 2 | 50 | ||||
ROL-EXA4 | 380 | 4.0 | 318/320/700 | 0.3-10 | 29/26/15 | 2.5 | 50 | 80-120 |
4.3 | 530 | 20 | 2.5 | 50 | ||||
4.0 | 230 | 39 | 2.5 | 50 | ||||
4.3 | 320/500 | 36/15 | 2.5 | 50 | ||||
4.0 | 120 | 50 | 2.5 | 50 | ||||
ROL-EXA5 | 380 | 5.5 | 360/530/700 | 0.3-10 | 29/30/20 | 2.5 | 50 | 80-120 |
5.5 | 320/500/520 | 44/24/24 | 2.5 | 50 | ||||
5.7 | 165 | 46 | 2.5 | 50 | ||||
ROL-EXA6 | 380 | 7.5 | 480/530/700 | 0.3-10 | 30/32/27 | 2.5 | 50 | 80-150 |
7.5 | 320/500/520/900 | 44/24/40/20 | 2.5 | 50 | ||||
7.5 | 170 | 73 | 2.5 | 50 | ||||
ROL-EXA7 | 380 | 8.5 | 1050/1370 | 0.3-10 | 21/12 | 3.5 | 50 | 80-150 |
ROL-EXA8 | 380 | 12.5 | 1050/1370 | 0.3-10 | 28/21 | 5 | 50—100 | 80-200 |
11 | 790 | 30 | 5 | 50—100 | ||||
11 | 520/900 | 43/28 | 5 | 50—100 | ||||
12.5 | 1110 | 30 | 5 | 50—100 | ||||
ROL-EXA9 | 380 | 18.5 | 1050/1370 | 0.3-10 | 34/31 | 5—20 | 50—100 | 80-200 |
16.5 | 1110 | 42 | 5—20 | 50—100 | ||||
15 | 820/1940/2050 | 35/13/16 | 5—20 | 50—100 | ||||
ROL-EXA10 | 380 | 20 | 1110/1940/2050 | 0.3-10 | 44/22/25 | 5—20 | 50—100 | 80-200 |
22 | 1000 | 40 | 5—20 | 50—100 | ||||
ROL-EXA11 | 380 | 25 | 1110/1940/2050 | 0.3-10 | 45/31/31 | 5—20 | 50—100 | 80-200 |
制药行业
电子行业
机床加工行业
化工行业
扫描咨询