全国服务热线:
解决了操作中过滤器易堵,效率低的问题。实现了免人工维护,延长整机使用寿命。
脉冲调节系统可任意设置从而进行定点清灰和自动巡回清灰
严格按照工业标准制造的ROL系列粉尘收集型工业吸尘器系列,用于洁净度等级较高的场合使用。配备的工业涡轮式铝合金主机,主机可选择进口或国产,所配电控元件均为国际优质器件。电器控制系统采用36/110V电源。主机及相关器件符合欧盟CE认证,绝缘等级为IP55,吸力强劲且可连续长时间工作。
集尘箱与过滤箱采用304标号不锈钢制造,防腐、防锈,本体坚固耐用,可满足洁净环境场所的吸尘工作。
设备配备前置水过滤系统,积尘分离装置,无缝隙高密度过滤器及各种HEPA高效过滤器,过滤等级可达0.01微米,可设置多级过滤精度,达到各种生产现场的需要。
随机附带的各种配件能大限度的满足不同的工作要求,大容量桶身,可附加积尘箱升降装置,让倾倒回收物更加方便。
注明∶
1、可根据您的生产现场的需要设计制造。
2、表内公布的参数为在中国境内使用。可根据国别要求单独设计制造。
ROL-粉尘收集型工业吸尘器 | |||||||
ROL 型号/参数 | 供电电压 | 设备功率 | 吸口流量 | 真空吸力 | 积尘容量 | 过滤面积 | 吸口直径 |
V | KW | m3/h | Kpa | L | cm2 | mm | |
ROL-SG1 | 220 | 1.5 | 170/210 | 16/20 | 80 | 20000 | 50 |
1.5 | 47/65 | 37/40 | |||||
380 | 1.6 | 210 | 20 | ||||
1.6 | 47/65/87/120 | 37/44/48/31 | |||||
ROL-SG2 | 380 | 2.2 | 210/265/318 | 22/23/21 | 80 | 20000 | 50 |
150/320 | 33/22 | ||||||
120/120/165 | 31/47/34 | ||||||
ROL-SG3 | 380 | 3 | 280 | 21 | 80 | 20000 | 50 |
3 | 23/32 | 34/28 | |||||
3.3 | 87/165/165 | 50/34/46 | |||||
3.7 | 318 | 27 | |||||
ROL-SG4 | 380 | 4 | 318/320/700 | 29/26/15 | 80-120 | 25000 | 50 |
4.3 | 530 | 20 | |||||
4 | 230 | 39 | |||||
4.3 | 320/500 | 36/15 | |||||
4 | 120 | 50 | |||||
ROL-SG5 | 380 | 5.5 | 360/530/700 | 29/30/20 | 80-120 | 50000 | 50-80 |
5.5 | 320/500/520 | 44/24/24 | |||||
5.7 | 165 | 46 |
制药行业
电子行业
机床加工行业
化工行业
扫描咨询