全国服务热线:
解决了操作中过滤器易堵,效率低的问题。实现了免人工维护,延长整机使用寿命。
脉冲调节系统可任意设置从而进行定点清灰和自动巡回清灰
严格按照工业标准制造的ROL-NG系列耐高温工业吸尘器系列,可吸取400℃范围内的物质。配备的工业涡轮式铝合金主机,主机可选择进口或国产,所配电控元件均为国际优质器件。电器控制系统采用36/110V电源。主机及相关器件符合欧盟认证,绝缘等级为IP55,吸力强劲且可连续长时间在高温环境恶劣场合工作。
集尘箱与过滤箱采用304标号不锈钢制造,防腐、防锈,适合高温场合使用,本体坚固耐用,可满足高温环境恶劣场所的吸尘工作。
设备配备前置降温系统,集尘分离装置,无缝隙不锈钢过滤器及各种防液过滤器,能更有效的保护马达,可设置多级过滤精度,达到各种生产现场的需要。
本设备适用于石化、船舶、钢铁、化工、汽车等高温工业制造场合。
可根据您的生产现场的需要设计制造。
表内公布的参数为在中国境内使用。可根据国别要求单独设计制造。
ROL-NG耐高温工业吸尘器 | ||||||||
ROL | 供电电压 | 设备功率 | 吸口流量 | 过滤精度 | 真空吸力 | 积尘容量 | 过滤面积 | 吸口直径 |
型号/参数 | V | KW | m3/h | μm | Kpa | L | cm2 | mm |
ROL-NG1 | 220 | 1.5 | 170/210 | 0.3-10 | 16/20 | 80-120 | 20000 | 50-80 |
1.5 | 47/65 | 37/44 | ||||||
380 | 1.6 | 150 | 28 | |||||
1.5 | 47/65/87/120 | 37/44/48/31 | ||||||
ROL-NG2 | 380 | 2.2 | 210/265/318 | 0.3-10 | 22/23/21 | 80-120 | 20000 | 50-80 |
150/320 | 33/22 | |||||||
120/120/165 | 31/47/34 | |||||||
ROL-NG3 | 380 | 3.0 | 280 | 0.3-10 | 21 | 80-120 | 20000 | 50-80 |
3.0 | 230/320 | 0.3-10 | 34/28 | 80-120 | 20000 | 50-80 | ||
3.3 | 87/165/165 | 50/34/46 | ||||||
3.7 | 318 | 27 | ||||||
ROL-NG4 | 380 | 4.0 | 318/320/700 | 0.3-10 | 29/26/15 | 80-120 | 25000 | 50-80 |
4.3 | 530 | 20 | ||||||
4.0 | 230 | 39 | ||||||
4.3 | 320/500 | 36/15 | ||||||
4.0 | 120 | 50 | ||||||
ROL-NG5 | 380 | 5.5 | 360/530/700 | 0.3-10 | 29/30/20 | 80-120 | 50000 | 50-80 |
5.5 | 320/500/520 | 44/24/24 | ||||||
5.7 | 165 | 46 | ||||||
ROL-NG6 | 380 | 7.5 | 480/530/700 | 0.3-10 | 30/32/27 | 80-150 | 50000 | 50-80 |
7.5 | 320/500/520/900 | 44/24/40/20 | ||||||
7.5 | 170 | 73 | ||||||
ROL-NG7 | 380 | 8.5 | 1050/1370 | 0.3-10 | 21/12 | 80-150 | 120000 | 50-100 |
ROL-NG8 | 380 | 12.5/11 | 1050/1370/790 | 0.3-10 | 28/21/30 | 80-200 | 120000 | 50-150 |
11 | 520/900 | 43/28 | ||||||
12.5 | 1110 | 30 | ||||||
ROL-NG9 | 380 | 18.5 | 1050/1370 | 0.3-10 | 34/31 | 80-200 | 120000 | 50-150 |
16.5 | 1110 | 42 | ||||||
15 | 520/1940 | 46/13 | ||||||
ROL-NG10 | 380 | 20 | 1110/1940/2050 | 0.3-10 | 44/22/25 | 80-200 | 120000 | 50-150 |
ROL-NG11 | 380 | 22 | 1000 | 0.3-10 | 40 | 80-200 | 120000 | 50-150 |
ROL-NG12 | 380 | 25 | 1110/1940/2050 | 0.3-10 | 45/31/31 | 80-200 | 120000 | 50-150 |
制药行业
电子行业
机床加工行业
化工行业
扫描咨询