全国服务热线:
13864570913
18853517068

解决了操作中过滤器易堵,效率低的问题。实现了免人工维护,延长整机使用寿命。
脉冲调节系统可任意设置从而进行定点清灰和自动巡回清灰








设备根据客户具体需求采用不锈钢和冷轧板材质,防腐防锈;坚固耐用,配备工业涡轮式全合金铝式主机,免维护,三相马达可以连续24小时以上运行。主机功率范围宽从1.5kw-37kw。主机加装消音装置,为客户提供一个安静的工作环境。随机配件能满足不同的工作要求。适用于大型车间、厂房、机械加工等场合。
为适应不同应用需求而设计了220V与380V两种接入电源规格,设备吸力强劲且噪音低,大容量桶身配备灵活转轴,移动更加方便,适用于各类环境吸尘工作。
可通过手动升降装置实现集尘桶的升降倾倒灰尘工作,设备底部带刹车滑轮整体设计方便轻巧,极适合在小空间内进行吸尘工作。
配备的防酸碱软喉及高密度过滤器,能更有效的保护马达,使之寿命更长。
系统配备了三级过滤装置,过滤等级可按照您的需要设计。
设备出厂均附有安全规范及参数检验报告。
| ROL-HA手动振尘型工业吸尘器 | ||||||||
| ROL | 供电电压 | 设备功率 | 吸口流量 | 过滤精度 | 真空吸力 | 过滤面积 | 吸口直径 | 积尘容量 |
| 型号/参数 | V | KW | m3/h | μm | Kpa | m2 | mm | L |
| ROL-HA1 | 220 | 1.5 | 170/210 | 0.3-10 | 16/20 | 1 | 50 | 80 |
| 1.5 | 47/65 | 37/40 | 1 | 50 | ||||
| 380 | 1.6 | 210 | 20 | 1 | 50 | |||
| 1.5 | 47/65/87/120 | 37/44/48/31 | 1 | 50 | ||||
| ROL-HA2 | 380 | 2.2 | 210/265/318 | 0.3-10 | 22/23/21 | 2 | 50 | 80 |
| 150/320 | 33/22 | 2 | 50 | |||||
| 120/120/165 | 31/47/34 | 2 | 50 | |||||
| ROL-HA3 | 380 | 3.0 | 280 | 0.3-10 | 21 | 2 | 50 | 80 |
| 3.0 | 23/32 | 0.3-10 | 34/28 | 2 | 50 | 80 | ||
| 3.3 | 87/165/165 | 50/34/46 | 2 | 50 | ||||
| 3.7 | 318 | 27 | 2 | 50 | ||||
| ROL-HA4 | 380 | 4.0 | 318/320/700 | 0.3-10 | 29/26/15 | 2.5 | 50 | 80-120 |
| 4.3 | 530 | 20 | 2.5 | 50 | ||||
| 4.0 | 230 | 39 | 2.5 | 50 | ||||
| 4.3 | 320/500 | 36/15 | 2.5 | 50 | ||||
| 4.0 | 120 | 50 | 2.5 | 50 | ||||
| ROL-HA5 | 380 | 5.5 | 360/530/700 | 0.3-10 | 29/30/20 | 2.5 | 50 | 80-120 |
| 5.5 | 320/500/520 | 44/24/24 | 2.5 | 50 | ||||
| 5.7 | 165 | 46 | 2.5 | 50 | ||||
| ROL-HA6 | 380 | 7.5 | 480/530/700 | 0.3-10 | 30/32/27 | 2.5 | 50 | 80-150 |
| 7.5 | 320/500/520/900 | 44/24/40/20 | 2.5 | 50 | ||||
| 7.5 | 170 | 73 | 2.5 | 50 | ||||
| ROL-HA7 | 380 | 8.5 | 1050/1370 | 0.3-10 | 21/12 | 3.5 | 50 | 80-150 |
| ROL-HA8 | 380 | 12.5 | 1050/1370 | 0.3-10 | 28/21 | 5 | 50—100 | 80-200 |
| 11 | 790 | 30 | 5 | 50—100 | ||||
| 11 | 520/900 | 43/28 | 5 | 50—100 | ||||
| 12.5 | 1110 | 30 | 5 | 50—100 | ||||
| ROL-HA9 | 380 | 18.5 | 1050/1370 | 0.3-10 | 34/31 | 5—20 | 50—100 | 80-200 |
| 16.5 | 1110 | 42 | 5—20 | 50—100 | ||||
| 15 | 820/1940/2050 | 35/13/16 | 5—20 | 50—100 | ||||
| ROL-HA10 | 380 | 20 | 1110/1940/2050 | 0.3-10 | 44/22/25 | 5—20 | 50—100 | 80-200 |
| 22 | 1000 | 40 | 5—20 | 50—100 | ||||
| ROL-HA11 | 380 | 25 | 1110/1940/2050 | 0.3-10 | 45/31/31 | 5—20 | 50—100 | 80-200 |

制药行业

电子行业

机床加工行业

化工行业

扫描咨询
