全国服务热线:
解决了操作中过滤器易堵,效率低的问题。实现了免人工维护,延长整机使用寿命。
脉冲调节系统可任意设置从而进行定点清灰和自动巡回清灰
外形小巧,灵活,操作简单方便。
大容量蓄电池,可连续工作4小时以上。
采用摩托式控制手柄,常用功能均可在手柄上直接操作。
滚刷边刷高度可无级调节,刷子磨损后调节方便。
滚刷周围采用全封闭结构,能有效除去地面灰尘。
序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
1 | 清扫宽度 | mm | >1200 |
2 | 工作效率 | m2/h | >7000 |
3 | 爬坡能力 | % | 25 |
4 | 主刷长度 | mm | 500 |
5 | 边刷直径 | mm | 400 |
6 | 动力源 | v | 48(50Ah)(超威或天能) |
7 | 工作时间 | h | 4 |
8 | 尘箱容量 | L | 80 |
9 | 水箱容量 | L | 30 |
10 | 驱动功率(电机) | w | 800 |
11 | 作业功率(电机) 主刷+风机+边刷+振尘 | w | 700+250+60*2+50 |
12 | 工作速度 | km/h | 6 |
13 | 行驶速度 | km/h | 8 |
14 | 过滤面积 | m2 | 5 |
15 | 转弯半径 | mm | 1000(原地转弯) |
16 | 尺寸 (L/W/H) | mm | 1450*1050*1550 |
17 | 净重 | kg | 345 |
18 | 震尘方式 | 电动震尘 |
制药行业
电子行业
机床加工行业
化工行业
扫描咨询